新闻动态   News
联系我们   Contact
搜索   Search
你的位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻

第三方支付银行卡收单公司收单机构号查询大全

2015-05-11 23:36:10      点击:

序号

机构号 地区码 银行名称
1 801 0 上海卡友信息服务有限公司
2 802 0 中国银联商务股份有限公司
3 803 1000 北京数字王府井科技公司
4 804 344 Easylink Payment Network (Hong Kong) Limited_internet
5 806 0 银联商务有限公司
6 806 1 银联商务
7 808 0 中行(预付费卡)
8 808 1 中银通支付
9 810 0 中铁银通
10 811 0 银联商务(铁道部项目)
11 812 0 快钱支付清算信息有限公司
12 813 0 环讯支付
13 814 344 Easylink HongKong
14 814 446 Easylink Macau
15 815 0 网银在线
16 816 0 首信易
17 817 0 钱袋网
18 818 0 上海富友支付服务有限公司
19 819 2900 上海付费通信息服务有限公司
20 820 0 盛付通
21 821 0 通联支付
22 822 0 北京拉卡拉
23 823 0 上海汇付数据服务有限公司
24 824 0 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司
25 825 0 易宝支付(北京通融通信息技术有限公司)
26 826 0 深圳银盛电子支付科技有限公司
27 827 0 杉德电子商务服务有限公司
28 828 0 上海捷银
29 829 0 联动优势公司
30 831 0 上海华势科技
31 833 0 北京海科融通信息技术有限公司
32 834 0 现代金融控股(成都)有限公司
33 835 0 广州易联商业服务有限公司
34 836 0 北京随行付信息技术有限公司
35 837 0 天翼电子商务有限公司
36 838 0 云南乐富信息科技有限公司
37 839 0 银视通信息科技有限公司
38 841 0 广东银结通电子支付
39 842 0 深圳市财付通有限公司
40 843 0 上海点佰趣信息科技有限公司
41 845 5800 广州市易票联支付技术有限公司
42 846 0 深圳市网购科技有限公司
43 847 0 深圳中付电子支付科技有限公司
44 849 0 广东嘉联支付技术公司
45 850 0 上海德颐网络技术有限公司
46 852 0 杭州盛炬网络技术有限公司
47 853 2900 上海瀚银信息科技有限公司
48 856 1600 山西易联数据处理有限公司
49 857 0 国通星驿公司
50 858 0 深圳市壹卡会科技服务有限公司
51 859 0 北京一九付
52 861 5840 深圳市深银联易办事金融服务有限公司
53 862 6500 成都支付通公司
54 864 1000 北京和融通科技有限公司
55 865 0 北京金科信安科技有限公司
56 866 5800 广东汇卡商务服务公司
57 867 0 连连银通电子支付有限公司
58 868 0 中汇电子支付有限公司
59 869 0 捷付睿通股份有限公司
60 898 0

银联商务有限公司